La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Postes et boîtiers à boutons-poussoirs | |
Code mfr | SQD |
---|---|
Ambient Air Temperature For Storage | -40-70 °C |
Product Destination | for à 30 mm control and signalling units |
Montage | SURFACE |
Boîtier | NEMA 1/3/4/13 |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Type de paquet | PK |
Poids du paquet | 2.67 |
Volume du paquet UOM | PO |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Mfr UNSPSC | 39121300 |
Grosseur de l'ouverture du dispositif | 30 MM |
Number Of Cut-Out | 1 cut-out |
Emplacement de l'ouverture du dispositif | 1-RANGEE VERTICALE |
Nombre d'ouvertures du dispositif | Quantité d'unité(s) |
Nom du produit | CONTROL STATION ENCLOSURE |
Longueur du paquet | 4.3 |
Type de service | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Largeur du paquet | 4.2 |
Paquet UOM | EA |
Volume du paquet | 72.24 |
Hauteur du paquet | 4 |
Matière | aluminium |
Poids du paquet UOM | LB |
Entrée du câble | 1 entry tapped for 3/4'' cable gland |
---|---|
Protective Treatment | TH |
Net Weight | 1.17 kg |
Ambient Air Temperature For Operation | -25-70 °C |
China Rohs Regulation | X |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Rohs Exemption Information | Oui |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Reach Free Of Svhc | Oui |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Poids | 1.17 kg |
Range Of Product | Harmony 9001K, Harmony 9001SK |
Numéro de catalogue | 9001KY1 |
Overvoltage Category | II IEC 61140 |
Mercury Free | Oui |
Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
Sustainable Packaging | Oui |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 9.357697183 |
Take-Back | Non |
Device Short Name | 9001K |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 6 |
Product Or Component Type | empty enclosure |
Country of Origin | United States |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.