La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Postes et boîtiers à boutons-poussoirs | |
Nom du produit | CONTROL STATION ENCLOSURE |
---|---|
Number Of Cut-Out | 2 cut-outs |
Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
Matière | aluminium |
Longueur du paquet | 6.3 |
Largeur du paquet | 4 |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Volume du paquet | 103.32 |
Numéro de catalogue | 9001KY2 |
Type de paquet | PK |
Code mfr | SQD |
Hauteur du paquet | 4.1 |
Sustainable Packaging | Oui |
Paquet UOM | EA |
Grosseur de l'ouverture du dispositif | 30 MM |
Poids du paquet | 3.17 |
Nombre d'ouvertures du dispositif | 2 |
Emplacement de l'ouverture du dispositif | 1-RANGEE VERTICALE |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Mfr UNSPSC | 39121300 |
Boîtier | NEMA 1/3/4/13 |
Volume du paquet UOM | PO |
Poids du paquet UOM | LB |
Montage | SURFACE |
Product Destination | for à 30 mm control and signalling units |
---|---|
Nema Degree Of Protection | NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 6 |
Take-Back | Non |
China Rohs Regulation | X |
Ambient Air Temperature For Storage | -40-70 °C |
Mercury Free | Oui |
Entrée du câble | 1 entry tapped for 3/4'' cable gland |
Net Weight | 1.28 kg |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Ambient Air Temperature For Operation | -25-70 °C |
Reach Free Of Svhc | Oui |
Type de service | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Range Of Product | Harmony 9001SK, Harmony 9001K |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 11.41337451 |
Product Or Component Type | empty enclosure |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Device Short Name | 9001K |
Poids | 1.28 kg |
Country of Origin | United States |
Overvoltage Category | II IEC 61140 |
Protective Treatment | TH |
Rohs Exemption Information | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.