La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Postes et boîtiers à boutons-poussoirs | |
Paquet UOM | EA |
---|---|
Take-Back | Non |
Ambient Air Temperature For Storage | -40-70 °C |
Mfr UNSPSC | 39121300 |
Nombre d'ouvertures du dispositif | 3 |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Hauteur du paquet | 3.9 |
Largeur du paquet | 4 |
Type de service | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Poids du paquet | 3.65 |
Emplacement de l'ouverture du dispositif | 1-RANGEE VERTICALE |
Grosseur de l'ouverture du dispositif | 30 MM |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 6 |
Nom du produit | CONTROL STATION ENCLOSURE |
Longueur du paquet | 8 |
Montage | SURFACE |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Volume du paquet | 124.8 |
Matière | aluminium |
Code mfr | SQD |
Poids du paquet UOM | LB |
Volume du paquet UOM | PO |
Boîtier | NEMA 1/3/4/13 |
Numéro de catalogue | 9001KY3 |
Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
---|---|
China Rohs Regulation | X |
Reach Free Of Svhc | Oui |
Overvoltage Category | II IEC 61140 |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Sustainable Packaging | Oui |
Product Destination | for à 30 mm control and signalling units |
Entrée du câble | 1 entry tapped for 3/4'' cable gland |
Mercury Free | Oui |
Product Or Component Type | empty enclosure |
Number Of Cut-Out | 3 cut-outs |
Type de paquet | PK |
Net Weight | 1.56 kg |
Range Of Product | Harmony 9001SK, Harmony 9001K |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Poids | 1.56 kg |
Country of Origin | Mexico |
Ambient Air Temperature For Operation | -25-70 °C |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 12.96108524 |
Protective Treatment | TH |
Device Short Name | 9001K |
Rohs Exemption Information | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.