La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Contacteurs NEMA et accessoires de démarrage | |
Type de borne | VIS |
---|---|
Mesure de la puissance | 100 VA |
Volts de la bobine | 600VAC PRIMARY 120VAC SECONDARY |
Montage | 0.48 INCH L X 0.2 INCH W SLOT |
Code mfr | SQD |
Volume du paquet | 292.5 |
Nom de la marque | SQUARE D |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Classe de fréquence | 50/60 HZ |
Type de boîtier | OUVERT |
Mfr UNSPSC | 39121026 |
Approuv csa/ul | APPROBATION CSA/UL |
Tension primaire | 550/575/600 V |
Largeur | 3.38 Po. LARGE |
Nom du produit | TRANSFORMATEUR À RÉGLAGE INDUSTRIEL |
Poids du paquet UOM | LB |
Quantité de commande multiple | 4.38 Lbs. / CHACUN |
Poids du paquet | 4.5 |
profondeur | 4.09 Po. PROFOND |
Classe d'isolant | 105 |
Approuvé NEMA / iec | NEMA Nominal |
No. pièce fournisseur | 9070TF100D5 |
Poids/par | 4.38 Lbs./CHACUN |
---|---|
Augmentation de la température | 55 DEG C |
Description supplmentaire | 100 VA |
Norme en vigueur | EN 60742/01.89 |
Mesure de puissance électrique (VA) | 100 |
Hauteur | 4.45 Po. HAUT |
Unité de mesure | UNITAIRE |
Type de paquet | PK |
Manufacture | SCHNEIDER |
Hauteur du paquet | 6 |
Quantit d'unit(s) | Quantité d'unité(s) |
Size | 3.38 INCH W X 3.34 INCH D X 4.25 INCH H |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Information supplémentaire | NUMBER OF PHASE 1 WINDING MATERIAL COPPER WITH TOP MOUNTED FUSE BLOCK |
Longueur du paquet | 7.5 |
Description | INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER w/INSTALLED PRIMARY & SECONDARY FUSING |
Approbation | UL, CUL, CSA, CE, NOM |
Paquet UOM | EA |
Tension secondaire | 110/115/120 V |
Numéro de catalogue | 9070TF100D5 |
Largeur du paquet | 6.5 |
Volume du paquet UOM | PO |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.