La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs non combinés à c.a. ou à c.c. NEMA | |
Code mfr | SQD |
---|---|
Phase | Quantité d'unité(s) |
Surcharges | MELTING ALLOY |
Volume du paquet UOM | PO |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Power Rating/Voltage | 1 HP AT 115 VAC 50/60 HZ, 2 HP AT 230 VAC 50/60 HZ |
Volume du paquet | 427.392 |
Paquet UOM | EA |
Mesure du courant | 18 AMPERE |
Poids du paquet | 7.1 |
Numéro de catalogue | 8536SBG1V03 |
Poids du paquet UOM | LB |
Mfr UNSPSC | 39121521 |
Longueur du paquet | 10.6 |
Largeur du paquet | 6.4 |
Type de paquet | PK |
Voltage de la bobine | 220 V AT 50 HZ, 240 V AT 60 HZ |
Type de boîtier | NEMA 1 |
Size | NEMA 0 |
Nom du produit | DEMARREUR |
Information supplémentaire | NUMBER OF POLE 2 |
Hauteur du paquet | 6.3 |
Norme de fabrication | NEMA |
Type | TENSION MAXIMALE, NON REVERSIBLE |
Electrical Connection | screw clamp terminals |
Product Certifications | UL listed |
[Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
---|---|
Rated Power In Hp | 1 HP 115 V AC |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Product Or Component Type | motor starter |
Motor Starter Type | non reversing |
Height | 254.00 mm |
Type de contrôle | no control units |
[In] Rated Current | 18 A |
Auxiliary Contact Composition | without |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Local Signalling | without pilot light |
profondeur | 141.22 mm |
Poles Description | 2P |
Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | 0 |
Range Of Product | S |
Country of Origin | Mexico |
Control Circuit | common control circuit |
Take-Back | Non |
[Uc] Control Circuit Voltage | 220 V AC 50 Hz |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Thermal Overload Type | melting alloy 1 |
Pvc Free | Oui |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Largeur | 152.40 mm |
Eu Rohs Directive | Not compliant |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1 painted sheet steel |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.