La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs non combinés à c.a. ou à c.c. NEMA | |
Power Rating/Voltage | 2 HP AT 115 VAC 50/60 HZ, 3 HP AT 230 VAC 50/60 HZ |
---|---|
Volume du paquet UOM | PO |
Paquet UOM | EA |
Hauteur du paquet | 6.6 |
Poids du paquet UOM | LB |
Type | TENSION MAXIMALE, NON REVERSIBLE |
Norme de fabrication | NEMA |
Poids du paquet | 7.1 |
Nom du produit | DEMARREUR |
Phase | Quantité d'unité(s) |
Voltage de la bobine | 220 V AT 50 HZ, 240 V AT 60 HZ |
Volume du paquet | 447.744 |
Code mfr | SQD |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Largeur du paquet | 6.4 |
Mesure du courant | 27 AMPERE |
Information supplémentaire | NUMBER OF POLE 2 |
Type de boîtier | NEMA 1 |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Size | NEMA 1 |
Surcharges | MELTING ALLOY |
Longueur du paquet | 10.6 |
Numéro de catalogue | 8536SCG1V03 |
Type de paquet | PK |
Mfr UNSPSC | 39121521 |
Thermal Overload Type | melting alloy 1 |
Height | 254.00 mm |
[In] Rated Current | 27 A |
---|---|
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
[Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
[Uc] Control Circuit Voltage | 220 V AC 50 Hz, 240 V AC 60 Hz |
Auxiliary Contact Composition | without |
Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | Quantité d'unité(s) |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Product Certifications | UL listed, CSA, NEMA |
Product Or Component Type | motor starter |
Eu Rohs Directive | Not compliant |
Country of Origin | Mexico |
Motor Starter Type | non reversing |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1 painted sheet steel |
Poles Description | 2P |
Pvc Free | Oui |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
profondeur | 141.22 mm |
Electrical Connection | screw clamp terminals |
Control Circuit | common control circuit |
Rated Power In Hp | 3 HP 230 V AC, 2 HP 115 V AC |
Largeur | 152.40 mm |
Type de contrôle | no control units |
Local Signalling | without pilot light |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Range Of Product | S |
Take-Back | Non |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.