La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Disjoncteur à boîtier moulé (MCCB) jusqu'à 600a | |
Code mfr | SQD |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Type de paquet | PK |
Application | POWER DISTRIBUTION |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Paquet UOM | EA |
Mesure du courant | 30 AMPERE |
Poids du paquet UOM | LB |
Mesure de l'interruption | 25 KILOAMPERE AT 240 VAC, 18 KILOAMPERE AT 480 VAC STAR/277 VAC OR 480 VAC, 14 KILOAMPERE AT 600 VAC STAR/347 VAC OR 600 VAC (UL/CSA/NOM) 25 KILOAMPERE AT 240 VAC, 18 KILOAMPERE AT 415 VAC (IEC) |
Numéro de catalogue | HDA260304 |
Configuration de déclenchement | 350 TO 750 AMPERE |
Mfr UNSPSC | 39121601 |
Poids du paquet | 3 |
Nom du produit | PowerPact H |
Approbation | UL, CSA |
Tension nominale | 240/480/600 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC STAR/277 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC STAR/347 VAC AT 50/60 HZ (UL/CSA/NOM) 240/415 VAC AT 50/60 HZ (IEC) |
Utilisé pour | CLASS 612 I-LINE[R] PANELBOARD/SWITCHBOARD |
Electrical Connection | I-Line connection, line, lugs, load |
Awg Gauge | AWG 14...AWG 3/0 aluminum/copper terminal |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Device Application | distribution |
Circuit Breaker Application | HACR rated |
Magnetic Tripping Current | 750-750 A |
Mounting Height | 3 in |
Intervalle | PowerPact |
Ambient Air Temperature For Operation | -25-70 °C |
Protected Poles Description | 2t |
Standards | UL, CSA, NEMA, NOM-003-SCFI-2000, IEC 60947-2 |
Longueur | 16 mm |
Mounting Mode | I-Line bracket) |
Removable Battery | Non |
Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
Poles Description | 2P |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Net Weight | 2.2 kg |
Poids | 2.2 kg |
Utilisation Category | category A |
Mercury Free | Oui |
---|---|
Pvc Free | Oui |
[Ics] Rated Service Breaking Capacity | 25 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 18 kA 380/440/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 14 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 20 kA 250 V DC IEC 60947-2, 20 kA 500 V DC IEC 60947-2 |
Suitability For Isolation | yes IEC 60947-2 |
Terminal Identifier | AL150HD |
Communication Interface | Modbus, Ethernet |
Ip Degree Of Protection | front cover IP40 IEC 60529 |
Ambient Air Temperature For Storage | -50-85 °C |
Height | 3 in |
profondeur | 86 mm |
Breaking Capacity | 25 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 489, 18 kA 480 V AC 50/60 Hz, 14 kA 600 V AC 50/60 Hz, 20 kA 250 V DC |
Product Certifications | UL, CSA, NOM |
Local Signalling | switched off (OFF) 1 trip indicator green) |
Network Frequency | 50/60 Hz |
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV IEC 60947-2 |
[Ue] Rated Operational Voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3 |
Quality Labels | CE |
Breaking Capacity Code | D |
[In] Rated Current | 30-30 A |
Pollution Degree | 3 IEC 60947-1 |
Nombre de fente | 2 auxiliary switch OF plug-in), 1 alarm switch SD plug-in), 1 overcurrent trip switch SDE plug-in), 1 voltage release MN or MX plug-in) |
Tightening Torque | 5-5 N.m 2.5-6 mm² AWG 14...AWG 10), 14-14 N.m 10-95 mm² AWG 8...AWG 3/0) |
Largeur | 104 mm |
[Ui] Rated Insulation Voltage | 750 V IEC 60947-2 |
Wire Stripping Length | 16 mm |
Mounting Support | CONSOLE |
Product Or Component Type | DISJONCTEUR |
Quantity Per Set | Quantité d'unité(s) |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Trip Unit Technology | thermal-magnetic |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 262.5485908 |
Country of Origin | United States |
Environmental Disclosure | ENVPEP2206027EN |
Circularity Profile | ENVEOLI2206027EN |
Operating Altitude | < 2000 m without derating, 5000 m with derating |
Continuous Current Rating | 0.8 |
Type de contrôle | INTERRUPTEUR A BASCULE |
couleur | Noir |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.