La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Panneaux et accessoires | |
Longueur du paquet | 86 |
---|---|
Enclosure Nominal Height | 2184 mm |
Paquet UOM | EA |
Volume du paquet UOM | PO |
Largeur du paquet | 44 |
Largeur | 1118 mm |
Type de paquet | PK |
Poids du paquet | 185 |
Numéro de catalogue | HC4486DB |
Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
Height | 2184 mm |
Poids du paquet UOM | LB |
Take-Back | Non |
Volume du paquet | 35948 |
Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
Hauteur du paquet | 9.5 |
Type d'intérieur | 108 CIRCUIT 1200 AMPERE MAIN LUG/MAIN BREAKER INTERIOR |
Information supplémentaire | ENCLOSURE NEMA 1 |
Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
profondeur | 9.5 in |
Code mfr | SQD |
Mfr UNSPSC | 39121100 |
Nom du produit | PANELBOARD BOX |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Country of Origin | United States |
---|---|
Device Short Name | HCR-U |
Pvc Free | Oui |
Mercury Free | Oui |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Circularity Profile | N/A |
Rohs Exemption Information | Oui |
Standards | CSA, UL |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Enclosure Nominal Width | 1118 mm |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Enclosure Nominal Depth | 241 mm |
Range Of Product | I-Line |
Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
Environmental Disclosure | ENVPEP1407017EN |
[In] Rated Current | 1200 A |
Poids | 83.91 kg |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Device Application | panelboard |
Product Or Component Type | COFFRET |
Net Weight | 83.91 kg |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.