La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Panneaux et accessoires | |
Poids du paquet UOM | LB |
---|---|
Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
Poids du paquet | 29 |
Montage | SURFACE |
Height | 73 in |
Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
Volume du paquet UOM | PO |
Nom du produit | PANELBOARD TRIM |
Mfr UNSPSC | 39121100 |
Hauteur du paquet | 1.5 |
Volume du paquet | 1152 |
Numéro de catalogue | HCM73TS |
Largeur du paquet | 16 |
Longueur du paquet | 48 |
Paquet UOM | EA |
Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
Information supplémentaire | NUMBER OF TRIM 4 |
Type de paquet | PK |
Code mfr | SQD |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Product Or Component Type | FINITION |
---|---|
Mercury Free | Oui |
Country of Origin | United States |
Circularity Profile | N/A |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Net Weight | 14.51 kg |
Range Of Product | I-Line |
Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
Take-Back | Non |
Product Certifications | CE, cULus |
Largeur | 32.25 in |
Poids | 14.51 kg |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Quantity Per Set | 4 |
Product Destination | panelboard HCM 32 in 73 in 8.25 in |
Monture du dispositif | surface |
Rohs Exemption Information | Oui |
Pvc Free | Oui |
Utilisé pour | 225/400/600/800 AMPERE I-LINE[R] HCM SERIES MERCHANDISED MAIN LUG/MAIN BREAKER PANELBOARD |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.