La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Disjoncteur principal uniquement | |
| Tension nominale | 208 VAC STAR/120 VAC, 240/120 VAC DELTA, 240 VAC DELTA |
|---|---|
| Numéro de catalogue | QO324ML2 |
| Maximum Number of Circuits | 24 |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Nombre maximal d'espaces | 24 |
| Code mfr | SQD |
| Type de paquet | PK |
| Mesure du courant | 200 AMPERE |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Type | BORNE D'ARRIVÉE |
| Poids du paquet | 16.99 |
| Mfr UNSPSC | 39121101 |
| Type de boîtier | NEMA 1, INTÉRIEUR |
| Nombre maximal de circuits | 24 |
| Paquet UOM | EA |
| Configuration de circuit | 3 PHASE 4 FIL |
| Approbation | UL, NOM |
| Nom du produit | LOADCENTER BOX AND INTERIOR |
| Awg Gauge | AWG 4...250 kcmil aluminum/copper |
| Matière | ÉTAIN PLAQUÉ CUIVRE |
| Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
| Take-Back | Non |
| Box Number | Quantité d'emballage(s) régulier |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| Number Of Spaces | 24 |
| Rohs Exemption Information | Oui |
|---|---|
| Country of Origin | United States |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 indoor enclosure |
| Tightening Torque | main lugs 250 lb.in, AWG 4...250 kcmil, aluminum/copper |
| Largeur | 362 mm |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 120/240 V AC |
| Range Of Product | QO |
| Device Composition | grounding bar (ordered separately) |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Number Of Tandem Circuit Breakers | 0 |
| Product Or Component Type | TABLEAU DE REPARTITION |
| Type de couvercle | order separately |
| [In] Rated Current | 200 A |
| Mercury Free | Oui |
| Electrical Connection | lugs |
| Ambient Air Temperature For Operation | -5 °C |
| Circularity Profile | N/A |
| Environmental Disclosure | ENVPEP2212001 |
| Profondeur | 95 mm |
| Network Number Of Phases | 3 phases 4 wires |
| Hauteur | 758 mm |
| Loadcentre Type | Main lugs |
| Matériel du boîtier | welded sheet steel |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Product Certifications | UL listed |
| Nombre de circuits | 24 |
SCHNEIDER
QOC30UC COUVERT/PANN.QO330ML2+QO324ML2
Code du produit : SCHQOC30UC
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.