La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Disjoncteurs standard | |
Mesure du courant | 20 AMPERE |
---|---|
Approbation | UL, CSA |
Largeur du paquet | 3.5 |
Type de paquet | PK |
Type de borne | PLAQUE DE PRESSION |
Mesure de l'interruption | 10 KILOAMPERE A 120/240 VAC (UL/CSA), 5 KILOAMPERE A 48 VDC |
Grosseur du câble | 14 - 8 AWG (ALUMINUM/CUIVRE), (2) 14 - 10 AWG (CUIVRE) |
Nombre de pôles | 3 |
Hauteur du paquet | 3.2 |
Paquet UOM | EA |
Montage | PLUG ON |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Tension nominale | 120/240 VAC A 50/60 HZ (UL/CSA), 48 VDC |
Poids du paquet | 1.19 |
Nom du produit | MINIATURE CIRCUIT BREAKER |
Longueur du paquet | 4.6 |
Information supplémentaire | WITH 120/208/240 VAC SHUNT TRIP |
Size | 2.25 POUCE LARGE X 2.91 POUCE PROFOND X 3 POUCE HAUT |
Poids du paquet UOM | LB |
Utilisé pour | QO TABLEAU DE RÉPARTITION, NQOD TABLEAU DE CONTRÔLE OEM INTÉRIEUR/VITESSE-D[R] TABLEAU DE DISTRIBUTION |
Numéro de catalogue | QO3201021 |
Code mfr | SQD |
Type | DECLENCHEMENT SIMULTANE, MAGNETO-THERMIQUE |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Mfr UNSPSC | 39121603 |
Product Certifications | UL listed |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Net Weight | 0.540 kg |
Circuit Breaker Application | HACR rated |
Ambient Air Temperature For Operation | 40 °C |
---|---|
Mercury Free | Oui |
Accessory / Separate Part Type | shunt trip 120/208/240 V AC |
Eu Rohs Directive | Compliant |
Country of Origin | Mexico |
Product Or Component Type | miniature circuit-breaker |
Number Of Spaces Required | 4 |
Poles Description | 3P |
Mounting Mode | ENFICHABLE |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Halogen Content Performance | Halogen free product |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
[In] Rated Current | 20 A |
Scip Number | af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99 |
Electrical Connection | PLAQUE DE PRESSION |
Type de disjoncteur | standard |
Largeur | 76 mm |
Reach Free Of Svhc | Oui |
China Rohs Regulation | X |
Hauteur | 76 mm |
Range Of Product | QO |
Poids | 0.540 kg |
Awg Gauge | AWG 14...AWG 8 copper or aluminum |
Rohs Exemption Information | Oui |
[Ue] Rated Operational Voltage | 120/240 V AC |
Circularity Profile | N/A |
Breaking Capacity | 10 kA 120/240 V AC |
Tightening Torque | 4-4 N.m |
Profondeur | 74 mm |
Take-Back | Non |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.