Chez Nedco, nous sommes fiers d'être votre distributeur électrique de choix, engagé à vous offrir un service exceptionnel. Si vous souhaitez ouvrir un compte commercial avec nous, inscrivez-vous ici. Si vous voulez simplement acheter des produits électriques au moyen de votre carte de crédit sans ouvrir de compte commercial, nous vous invitons à découvrir Orka.ca en cliquant ici. Nous sommes impatients de vous servir!
La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Accessoires pour centre de distribution | |
Pkg Width | 14.5 |
---|---|
Current Rating | 100 AMPERE |
Mfr UNSPSC | 39121101 |
Interrupting Rating | 10 KILOAMPERE |
Pkg Weight | 8.48 |
Maximum Number of Circuits | 16 |
Maximum Number of Spaces | 8 |
Size | 8.88 INCH W X 3.8 INCH D X 12.57 INCH H |
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Type | BORNE D'ARRIVÉE |
Pkg Volume UOM | PO |
Pkg Type | PK |
Catalog Number | QO816L100DF |
Nombre maximal de circuits | 16 |
Pkg Dmnsn UOM(3) | PO |
Pkg Dmnsn UOM(2) | PO |
Cover Type | flush cover with door |
Indication de la grosseur de l'enveloppe | 4 |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Pkg Height | 4.3 |
Configuration de circuit | 1 PHASE 3 FILS |
Grosseur du fil électrique principal | 8 À 1 AWG (ALUMINUM/CUIVRE) |
Voltage Rating | 120/240 VAC |
Pkg Length | 10.7 |
Mfrcode | SQD |
Product Name | TABLEAU DE REPARTITION |
Pkg Dmnsn UOM(1) | PO |
Enclosure Type | INTÉRIEUR |
Pkg Volume | 667.145 |
Approval | UL |
Nombre maximal d'espaces | 8 |
Pkg UOM | EA |
Pkg Weight UOM | LB |
Tightening Torque | main lugs 50 lb.in, AWG 8, aluminum/copper |
Awg Gauge | AWG 8...AWG 1 aluminum/copper |
Ambient Air Temperature For Operation | -5 °C |
---|---|
Surface Finish | baked enamel grey |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Width | 226 mm |
Environmental Disclosure | ENVPEP2212002 |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Device Composition | grounding bar (ordered separately) |
[Ue] Rated Operational Voltage | 120/240 V AC |
Range Of Product | QO |
Short-Circuit Current | 10 kA |
Rohs Exemption Information | Oui |
Country of Origin | United States |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Material | tin plated aluminum: busbar |
Electrical Connection | lugs |
Number Of Tandem Circuit Breakers | 8 |
Number Of Spaces | 8 |
Network Number Of Phases | 1 phase 3 wires |
Mercury Free | Oui |
[In] Rated Current | 100 A |
Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
Number Of Circuits | 16 |
Box Number | 4 |
Height | 319 mm |
Loadcentre Type | Fixed Mains (lugs) |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 17.95437125 |
Take-Back | Non |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Enclosure Material | welded sheet steel |
Product Certifications | UL listed |
Circularity Profile | N/A |
Depth | 95 mm |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1 indoor enclosure |
Product Or Component Type | TABLEAU DE REPARTITION |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.