La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Disjoncteur principal uniquement | |
Indication de la grosseur de l'enveloppe | 2 |
---|---|
Type | BORNE D'ARRIVÉE |
Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
Tension nominale | 120/240 VAC |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Approbation | UL |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Maximum Number of Circuits | 4 |
Poids du paquet UOM | LB |
Configuration de circuit | 1 PHASE 3 FILS |
Poids du paquet | 3.73 |
Volume du paquet UOM | PO |
Paquet UOM | EA |
Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
Mesure de l'interruption | 10 KILOAMPERE |
Maximum Number of Spaces | 2 |
Nombre maximal de circuits | 4 |
Volume du paquet | 288.6 |
Type de boîtier | INTÉRIEUR |
Hauteur du paquet | 4 |
Size | 4.81 INCH W X 3.19 INCH D X 9.3 INCH H |
Longueur du paquet | 11.1 |
Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
Nom du produit | TABLEAU DE REPARTITION |
Nombre maximal d'espaces | 2 |
Type de paquet | PK |
Code mfr | SQD |
Mesure du courant | 70 AMPERE |
Largeur du paquet | 6.5 |
Mfr UNSPSC | 39121101 |
Numéro de catalogue | QO24L70S |
Type de couvercle | surface cover |
Device Composition | grounding bar (ordered separately) |
Grosseur du fil électrique principal | 12 À 3 AWG (ALUMINUM), 14 À 4 AWG (CUIVRE) |
Matière | tin plated aluminum: busbar |
---|---|
Height | 236 mm |
Country of Origin | Mexico |
Short-Circuit Current | 65 kA |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 8.118000619 |
Awg Gauge | AWG 12...AWG 3 aluminum, AWG 14...AWG 4 copper |
Largeur | 122 mm |
Range Of Product | QO |
Box Number | 2 |
Nema Degree Of Protection | NEMA 1 indoor enclosure |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Loadcentre Type | Fixed Mains (lugs) |
Ambient Air Temperature For Operation | -5 °C, 40 °C |
[In] Rated Current | 70 A |
Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
Product Or Component Type | TABLEAU DE REPARTITION |
Matériel du boîtier | welded sheet steel |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Take-Back | Non |
Nombre de circuits | 4 |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Network Number Of Phases | 1 phase 3 wires |
Environmental Disclosure | ENVPEP2212002 |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Number Of Tandem Circuit Breakers | 2 |
Product Certifications | UL listed |
Number Of Spaces | 2 |
Mercury Free | Oui |
Electrical Connection | lugs |
Tightening Torque | main lugs 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, aluminum/copper, main lugs 45 lb.in, AWG 3, aluminum/copper, main lugs 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminum/copper, main lugs 35 lb.in, AWG 12...AWG10, aluminum/copper |
[Ue] Rated Operational Voltage | 120/240 V AC |
Surface Finish | baked enamel grey |
Circularity Profile | N/A |
Rohs Exemption Information | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.