La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs non combinés à c.a. ou à c.c. NEMA | |
Poids du paquet | 3.9 |
---|---|
Surcharges | MELTING ALLOY |
Mfr UNSPSC | 39121521 |
Type de paquet | PK |
Volume du paquet | 209.16 |
Poids du paquet UOM | LB |
Hauteur du paquet | 5.6 |
Volume du paquet UOM | PO |
Size | NEMA 0 |
Phase | Quantité d'unité(s) |
Nom du produit | DEMARREUR |
Information supplémentaire | NUMBER OF POLE 2 WITH SEPARATE CONTROL UNIT |
Voltage de la bobine | 110 V A 50 HZ, 120 V A 60 HZ |
Norme de fabrication | NEMA |
Power Rating/Voltage | 1 HP AT 115 VAC 50/60 HZ, 2 HP AT 230 VAC 50/60 HZ |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Paquet UOM | EA |
Type | TENSION MAXIMALE, NON REVERSIBLE |
Type de boîtier | OUVERT |
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Code mfr | SQD |
Longueur du paquet | 8.3 |
Largeur du paquet | 4.5 |
Numéro de catalogue | 8536SBO1V02S |
Mesure du courant | 18 AMPERE |
Nema Degree Of Protection | not rated (open device) |
[Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
Take-Back | Non |
---|---|
Electrical Connection | screw clamp terminals |
[In] Rated Current | 18 A |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Rated Power In Hp | 1 HP 115 V AC |
Type de contrôle | no control units |
Height | 172.96 mm |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | 0 |
Product Or Component Type | motor starter |
Eu Rohs Directive | Not compliant |
Control Circuit | separate control circuit |
Country of Origin | Mexico |
Range Of Product | S |
Poles Description | 2P |
Local Signalling | without pilot light |
Thermal Overload Type | melting alloy 1 |
profondeur | 107.19 mm |
Largeur | 88.90 mm |
Motor Starter Type | non reversing |
Product Certifications | UL listed |
Pvc Free | Oui |
Auxiliary Contact Composition | without |
[Uc] Control Circuit Voltage | 110 V AC 50 Hz |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.