La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs non combinés à c.a. ou à c.c. NEMA | |
Mesure du courant | 9 AMPERE |
---|---|
Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Poids du paquet | 9.84 |
Information supplémentaire | WITH SEPARATE CONTROL CIRCUIT |
Type | FULL VOLTAGE, REVERSING |
Longueur du paquet | 12.4 |
Nom du produit | DEMARREUR |
Norme de fabrication | NEMA |
Paquet UOM | EA |
Surcharges | RELAIS STATIQUE DE SURTENSION |
Volume du paquet | 864.28 |
Volume du paquet UOM | PO |
Hauteur du paquet | 8.5 |
Largeur du paquet | 8.2 |
Mfr UNSPSC | 39121521 |
Phase | 3 |
Numéro de catalogue | 8736SAO16V02S |
Size | NEMA 00 |
Power Rating/Voltage | 1 1/2 HP AT 200/230 VAC, 2 HP AT 460/575 VAC |
Voltage de la bobine | 110 VAC A 50 HZ, 120 VAC A 60 HZ |
Type de boîtier | OUVERT |
Code mfr | SQD |
Type de paquet | PK |
Poids du paquet UOM | LB |
Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | 0 |
Electrical Connection | screw clamp terminals |
Network Number Of Phases | 3 phases |
---|---|
Height | 175.51 mm |
Thermal Overload Type | melting alloy 3 |
Product Or Component Type | DEMARREUR |
Auxiliary Contact Composition | without |
Nema Degree Of Protection | not rated (open device) |
Wiring Mode | 3 wires |
Control Units | no control units |
Motor Starter Type | RENVERSEMENT |
profondeur | 134.87 mm |
Take-Back | Non |
Eu Rohs Directive | Not compliant |
[Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Rated Power In Hp | 1.5 HP 200 V AC, 1.5 HP 230 V AC, 2 HP 460 V AC, 2 HP 575 V AC |
Product Certifications | UL listed, CSA |
[In] Rated Current | 0.375 |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Country of Origin | Mexico |
Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
Range Of Product | S |
Installation Direction | HORIZONTALE |
Control Circuit | separate control circuit |
Poles Description | 3P |
Local Signalling | without pilot light |
[Uc] Control Circuit Voltage | 110 V AC 50 Hz, 120 V AC 60 Hz |
Largeur | 181.10 mm |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.