La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Gestion de la puissance | |
Pkg UOM | EA |
---|---|
Pkg Length | 10.4 |
Power Rating | 10 KVA |
Pkg Volume UOM | PO |
Prises | (2) -5 POURCENT |
Primary Voltage | 600 V 120/240 V |
Size | 9.75 INCH W X 11.75 INCH D X 14.75 INCH H |
Mounting | MUR |
Mfr UNSPSC | 39121001 |
Temperature Rise | 115 °C |
Application | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Pkg Weight UOM | LB |
Pkg Type | PK |
Product Name | DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER |
Approval | UL 506, UL (CANADA AND US), CSA C22.2 |
Construction | EPOXY ENCAPSULATED, ENCLOSED, RAIN PROOF, ICE/SLEET PROOF |
Pkg Height | 14.3 |
Enclosure | NEMA 3R |
Catalog Number | 10S4F |
Frequency Rating | 60 HZ |
Pkg Width | 13.9 |
Pkg Volume | 2067.208 |
Mfrcode | SQD |
Pkg Weight | 165 |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Weight | 165 LB |
Type de bobinage | ALUMINIUM |
Secondary Voltage | 120/240 V |
Nombre de phases | Quantité d'unité(s) |
Mesure de la puissance (KVA) | Quantité d'emballage(s) régulier |
---|---|
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Mercury Free | Oui |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Nema Degree Of Protection | NEMA 3R |
Product Or Component Type | Dry Sealed Transformer |
Height | 14.75 in |
Depth | 11.75 in |
Box Number | 13B |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Enclosure Mounting | wall mounted |
Rated Power In Va | 10 kVA |
Reach Free Of Svhc | Oui |
Insulation Temperature | 180 °C |
Number Of Tap-Offs | 2 5 % FCBN |
Eu Rohs Directive | Compliant |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Rohs Exemption Information | Oui |
Enclosure Material | painted sheet steel |
Take-Back | Non |
Product Certifications | cULus, UL listed, CSA |
Country of Origin | United States |
Circularity Profile | N/A |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Pvc Free | Oui |
China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
Width | 9.75 in |
Environmental Disclosure | ENVPEP1407010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.