La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Gestion de la puissance | |
Enclosure | NEMA 3R |
---|---|
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Pkg Weight | 135 |
Pkg Width | 13.7 |
Pkg Length | 10.3 |
Pkg UOM | EA |
Weight | 135 LB |
Pkg Volume UOM | PO |
Application | EXTÉRIEUR |
Mfrcode | SQD |
Nombre de phases | Quantité d'unité(s) |
Product Name | EXPORT MODEL TRANSFORMER |
Approval | UL, UL (CANADA ET US), CE |
Mounting | MUR |
Pkg Weight UOM | LB |
Size | 9.75 INCH W X 11.75 INCH D X 14.75 INCH H |
Mesure de la puissance (KVA) | Quantité de boîte(s) de carton |
Mfr UNSPSC | 39121001 |
Construction | TOTALLY ENCLOSED |
Pkg Height | 14.9 |
Pkg Volume | 2102.539 |
Pkg Type | PK |
Frequency Rating | 50/60 HZ |
Catalog Number | 5S67F |
Primary Voltage | 190/200/208/220 x 380/400/416/440 V 110/220 V |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Power Rating | 5 KVA |
Secondary Voltage | 110/220 V |
Temperature Rise | 115 °C |
---|---|
Height | 14.75 in |
Rated Power In Va | 5 kVA |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Eu Rohs Directive | Compliant |
Number Of Tap-Offs | 0 |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Product Or Component Type | Dry Sealed Transformer |
Mercury Free | Oui |
China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
Circularity Profile | N/A |
Product Certifications | cULus, TÃ V, UL listed, CSA |
Enclosure Mounting | wall mounted |
Rohs Exemption Information | Oui |
Environmental Disclosure | ENVPEP1407010 |
Take-Back | Non |
Country of Origin | United States |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Enclosure Material | painted sheet steel |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Pvc Free | Oui |
Depth | 11.75 in |
Box Number | 13B |
Width | 9.75 in |
Insulation Temperature | 180 °C |
Reach Free Of Svhc | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.