La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Gestion de la puissance | |
Pkg Weight | 120 |
---|---|
Primary Voltage | 208 V 120/240 V |
Construction | EPOXY ENCAPSULATED, ENCLOSED, RAIN PROOF, ICE/SLEET PROOF |
Enclosure | NEMA 3R |
Mounting | MUR |
Weight | 110 LB |
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Nombre de phases | Quantité d'unité(s) |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Catalog Number | 5S7F |
Pkg Weight UOM | LB |
Mesure de la puissance (KVA) | Quantité de boîte(s) de carton |
Secondary Voltage | 120/240 V |
Pkg Type | PK |
Temperature Rise | 115 °C |
Frequency Rating | 60 HZ |
Approval | UL 506, UL (CANADA AND US), CSA C22.2 |
Size | 9.75 INCH W X 11.75 INCH D X 14.75 INCH H |
Pkg UOM | EA |
Product Name | DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER |
Type de bobinage | ALUMINIUM |
Mfrcode | SQD |
Mfr UNSPSC | 39121001 |
Power Rating | 5 KVA |
Application | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Number Of Tap-Offs | 0 |
Rated Power In Va | 5 kVA |
---|---|
Height | 14.75 in |
Reach Free Of Svhc | Oui |
Circularity Profile | N/A |
Product Or Component Type | Dry Sealed Transformer |
Depth | 11.75 in |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Take-Back | Non |
China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
Enclosure Mounting | wall mounted |
Enclosure Material | painted sheet steel |
Country of Origin | United States |
Rohs Exemption Information | Oui |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Product Certifications | cULus |
Mercury Free | Oui |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Nema Degree Of Protection | NEMA 3R |
Width | 9.75 in |
Eu Rohs Directive | Compliant |
Environmental Disclosure | ENVPEP1407010 |
Insulation Temperature | 180 °C |
Box Number | 13B |
Pvc Free | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.