La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Gestion de la puissance | |
Approval | UL (CANADA ET US), CE |
---|---|
Size | 9.75 INCH W X 11.75 INCH D X 14.75 INCH H |
Pkg Length | 10.3 |
Mesure de la puissance (KVA) | 7.5 |
Pkg Weight | 165 |
Pkg Weight UOM | LB |
Mfrcode | SQD |
Construction | EPOXY ENCAPSULATED |
Mfr UNSPSC | 39121001 |
Nombre de phases | Quantité d'unité(s) |
Pkg Width | 13.8 |
Enclosure | NEMA 3R |
Pkg UOM | EA |
Power Rating | 7.5 KVA |
Pkg Volume UOM | PO |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Mounting | MUR |
Weight | 165 LB |
Pkg Type | PK |
Application | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Temperature Rise | 115 °C |
Primary Voltage | 190/200/208/220 x 380/400/416/440 V 110/220 V |
Secondary Voltage | 110/220 V |
Frequency Rating | 50/60 HZ |
Pkg Height | 14.2 |
Catalog Number | 7S67F |
Pkg Volume | 2018.388 |
Product Name | DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER |
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
---|---|
Rated Power In Va | 7.5 kVA |
Width | 9.75 in |
Country of Origin | United States |
Mercury Free | Oui |
China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
Environmental Disclosure | ENVPEP1407010 |
Enclosure Mounting | wall mounted |
Product Certifications | cULus, CSA, TÃ V, UL listed |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Eu Rohs Directive | Compliant |
Product Or Component Type | Dry Sealed Transformer |
Take-Back | Non |
Depth | 11.75 in |
Circularity Profile | N/A |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Number Of Tap-Offs | 0 |
Enclosure Material | painted sheet steel |
Box Number | 13B |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Network Number Of Phases | 1 phase |
Pvc Free | Oui |
Height | 14.75 in |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Insulation Temperature | 180 °C |
Rohs Exemption Information | Oui |
Reach Free Of Svhc | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.