La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Gestion de la puissance | |
Temperature Rise | 115 °C |
---|---|
Product Name | DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER |
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Mfr UNSPSC | 39121001 |
Primary Voltage | 208 V 120/240 V |
Weight | 135 LB |
Pkg Type | PK |
Enclosure | NEMA 3R |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Pkg UOM | EA |
Size | 9.75 INCH W X 11.75 INCH D X 14.75 INCH H |
Construction | EPOXY ENCAPSULATED, ENCLOSED, RAIN PROOF, ICE/SLEET PROOF |
Application | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
Pkg Weight UOM | LB |
Type de bobinage | ALUMINIUM |
Mounting | MUR |
Catalog Number | 7S7F |
Nombre de phases | Quantité d'unité(s) |
Frequency Rating | 60 HZ |
Pkg Weight | 146 |
Approval | UL 506, UL (CANADA AND US), CSA C22.2 |
Mfrcode | SQD |
Secondary Voltage | 120/240 V |
Power Rating | 7.5 KVA |
Mesure de la puissance (KVA) | 7.5 |
Width | 9.75 in |
Environmental Disclosure | ENVPEP1407010 |
---|---|
Box Number | 13B |
Toxic Heavy Metal Free | Oui |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Circularity Profile | N/A |
Insulation Temperature | 180 °C |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
Take-Back | Non |
Number Of Tap-Offs | 0 |
Product Certifications | CSA, UL listed, cULus |
Eu Rohs Directive | Compliant |
Reach Free Of Svhc | Oui |
Product Or Component Type | Dry Sealed Transformer |
Enclosure Mounting | wall mounted |
Network Number Of Phases | 1 phase |
China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
Country of Origin | United States |
Rohs Exemption Information | Oui |
Mercury Free | Oui |
Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
Nema Degree Of Protection | NEMA 3R |
Depth | 11.75 in |
Enclosure Material | painted sheet steel |
Rated Power In Va | 7.5 kVA |
Height | 14.75 in |
Pvc Free | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.