La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Colonnes de compteurs | |
Voltage Rating | 240 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC STAR/277 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC STAR/347 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC AT 50/60 HZ (UL/CSA/NOM) 240/415 VAC AT 50/60 HZ (IEC) 250 VDC |
---|---|
Mesure du voltage AC maximum | 600 V |
Catalog Number | HDL26150 |
Mfr Fullname | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
Mfrcode | SQD |
Type | MOLDED CASE, THERMAL MAGNETIC |
Mfr UNSPSC | 39121601 |
Pkg Height | 7.3 |
Pkg Type | PK |
Terminal Type | COSSE DE LIGNE ET CHARGE |
Additional Information | APPLICABLE STANDARD W-C-375B/GEN |
Product Name | PowerPact H |
Type de cadre | H |
Pkg Length | 7.8 |
Interrupting Rating | 25 KILOAMPERE AT 240 VAC, 18 KILOAMPERE AT 480 VAC STAR/277 VAC OR 480 VAC, 14 KILOAMPERE AT 600 VAC STAR/347 VAC OR 600 VAC (UL/CSA/NOM) 25 KILOAMPERE AT 240 VAC, 18 KILOAMPERE AT 415 VAC (IEC) 250 VDC |
Pkg Width | 6.3 |
Size | 2.74 INCH W X 4.36 INCH D X 6.4 INCH H |
Pkg Qty | Quantité d'unité(s) |
Number Of Poles | 2 |
Pkg UOM | EA |
Pkg Weight | 3.07 |
Pkg Weight UOM | LB |
Mesure du voltage DC maximum | 250 V |
Approval | UL, CSA, CE |
Current Rating | 150 AMPERE |
Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
[In] Rated Current | 150-150 A |
Number Of Slots | 2 auxiliary switch OF plug-in) |
Environmental Disclosure | ENVPEP2206027EN |
Operating Altitude | < 2000 m without derating |
Pvc Free | Oui |
Local Signalling | switched off (OFF) 1 trip indicator green) |
Mounting Mode | unit mount lug) |
Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
Ambient Air Temperature For Storage | -50-85 °C |
Circularity Profile | ENVEOLI2206027EN |
Terminal Identifier | AL150HD |
Country of Origin | Mexico |
Ip Degree Of Protection | front cover IP40 IEC 60529 |
Continuous Current Rating | 80% |
Product Certifications | UL |
Pollution Degree | 3 IEC 60947-1 |
Magnetic Tripping Current | 1700-1700 A |
Width | 104 mm |
---|---|
Magnetic Hold Current | 900 A |
Length | 16 mm |
Range | PowerPact |
Quality Labels | CE |
[Ue] Rated Operational Voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3 |
[Ui] Rated Insulation Voltage | 750 V IEC 60947-2 |
Wire Stripping Length | 16 mm |
Take-Back | Non |
Weight | 2.2 kg |
Ambient Air Temperature For Operation | -25-70 °C |
Colour | Noir |
Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
Network Frequency | 50/60 Hz |
Utilisation Category | category A |
Protected Poles Description | 2t |
Electrical Connection | lugs, line |
Trip Unit Technology | thermal-magnetic |
Breaking Capacity | 25 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 489 |
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV IEC 60947-2 |
Communication Interface | Modbus |
Mercury Free | Oui |
Rohs Exemption Information | Oui |
Awg Gauge | AWG 14...AWG 3/0 aluminum/copper terminal |
Packaging Without Single Use Plastic | Non |
Depth | 86 mm |
China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
Poles Description | 2P |
Product Or Component Type | DISJONCTEUR |
Suitability For Isolation | yes IEC 60947-2 |
Device Application | distribution |
Height | 163 mm |
Tightening Torque | 5-5 N.m 2.5-6 mm² AWG 14...AWG 10) |
[Ics] Rated Service Breaking Capacity | 25 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
Circuit Breaker Application | HACR rated |
Control Type | INTERRUPTEUR A BASCULE |
Breaking Capacity Code | D |
Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 633.5797458 |
Net Weight | 2.2 kg |
Standards | UL |
Mounting Support | COSSE |
Quantity Per Set | Quantité d'unité(s) |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.